Tabela de calorias de Leite e Derivados, Fórmulas
Leite e Derivados, Fórmulas
 
Alimento Calorias (kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
BEBIDA LACTEA GOOD FRUTTY ITAMBE (100g) 81,00 2,20 13,55 2,02
BLISS (100g) 87,00 2,40 16,00 1,50
   UNIDADE (200ML) 174,00 4,80 32,00 3,00
CREAM CHEESE DANUBIO (100g) 320,00 8,00 2,00 30,50
CREAM CHEESE LIGHT DANUBIO (100g) 205,00 11,00 2,50 16,50
DANONINHO (100g) 148,00 6,10 17,40 5,70
   POTINHO (45G) 66,60 2,75 7,83 2,57
DANONINHO COM FERRO (100g) 144,00 6,40 20,50 4,00
   POTINHO (65G) 93,60 4,16 13,33 2,60
DIET SHAKE DE BAUNILHA (100g) 359,00 19,50 67,23 1,30
   DOSE (30G) 107,70 5,85 20,17 0,39
DIET SHAKE DE CHOCOLATE (100g) 374,00 18,47 67,90 3,13
   DOSE (30G) 112,20 5,54 20,37 0,94
DIET SHAKE DE MORANGO (100g) 364,00 16,13 63,87 2,87
   DOSE (30G) 109,15 4,84 19,16 0,86
IOGURTE (100g) 77,00 3,50 15,50 0,10
   UNIDADE MÉDIA (200ML) 154,00 7,00 31,00 0,20
IOGURTE C/MEL,LAR E CEN CHAMBOURCY (100g) 108,00 3,30 17,10 3,10
   POTE (200ML) 216,00 6,60 34,20 6,20
IOGURTE MORANGO DIET CHAMBOURCY (100g) 32,00 3,20 4,60 0,05
   POTE (190ML) 60,80 6,08 8,74 0,10
LEITE COM NESCAU (100g) 100,00 5,52 9,92 4,27
LEITE CONDENSADO (100g) 328,00 8,10 54,30 8,70
   COLHER SOPA (15G) 49,20 1,22 8,15 1,31
   COLHER SOBREMESA (10G) 32,80 0,81 5,43 0,87
LEITE DE CABRA EM PO FRIALP (100g) 528,00 27,10 32,40 32,20
   COLHER SOPA CH (14G) 73,92 3,79 4,54 4,51
   COLHER SOBREMESA CH (8G) 42,24 2,17 2,59 2,58
LEITE DE CABRA EM PO SCABRA (100g) 486,00 26,29 38,36 25,32
   COLHER SOPA CH (14G) 68,04 3,68 5,37 3,54
   COLHER SOBREMESA CH (8G) 38,88 2,10 3,07 2,03
LEITE DE CABRA INTEGRAL (100g) 93,00 3,90 5,40 6,20
   COPO DUPLO CH (240ML) 223,20 9,36 12,96 14,88
LEITE DE VACA DESNATADO (100g) 35,00 3,60 5,00 0,10
LEITE DE VACA EM PO DESENGORDURADO (100g) 360,00 35,90 52,30 0,80
   COLHER SOPA CH (10G) 36,00 3,59 5,23 0,08
   COLHER SOBREMESA CH (7G) 25,20 2,51 3,66 0,06
LEITE DE VACA EM PO INTEGRAL (100g) 506,00 26,40 38,20 27,50
   COLHER SOPA CH (16G) 80,96 4,22 6,11 4,40
   COLHER SOBREMES CH (9G) 45,54 2,38 3,44 2,48
LEITE DE VACA PASTEURIZADO (100g) 61,00 3,60 4,90 3,00
LEITE ENRIQ COM ABACATE (100g) 98,00 2,88 9,68 5,30
LEITE ENRIQ COM BANANA (100g) 84,00 2,59 13,76 1,96
LEITE ENRIQ COM FRUTA E CEREAL (100g) 78,00 2,33 13,35 1,66
LEITE ENRIQ COM MACA E BANANA (100g) 78,00 2,21 13,36 1,73
LEITE ENRIQ COM MAMAO (100g) 64,00 2,13 10,15 1,68
LEITE ENRIQ COM MORANGO (100g) 65,00 2,22 10,21 1,74
LEITE MATERNO (100g) 66,00 1,58 6,83 3,60
LEITE NINHO CRESCIMENTO PO (100g) 499,00 21,00 45,30 26,00
   COLHER SOPA CH (16G) 79,84 3,36 7,25 4,16
   COLHER SOBREMESA CH (9G) 44,91 1,89 4,08 2,34
LEITE NINHO CRESCIMENTO RECONST (100g) 65,00 2,73 5,90 3,40
   COPO DUPLO CH (240ML) 156,00 6,55 14,16 8,16
MILK-SHAKE DE CHOCOLATE (100g) 116,00 3,24 19,00 3,00
   COPO MILK-SHAKE (290ML) 336,40 9,40 55,10 8,70
MILKSHAKE BAUNILHA PEQ MC DONALD'S (100g) 360,00 11,00 59,00 9,00
MILKSHAKE CHOCOLATE PEQ MC DONALD'S (100g) 360,00 11,00 60,00 9,00
MILKSHAKE MORANGO PEQ MC DONALD'S (100g) 360,00 11,00 60,00 9,00
MINGAU (100g) 136,00 3,60 22,70 3,40
   COLHER SOPA (37ML) 50,32 1,33 8,40 1,26
   PRATO FUNDO CH (375ML) 510,00 13,50 85,13 12,75
NAN 1 PO (100g) 509,00 12,50 56,20 26,00
   MEDIDA (44G) 22,40 0,55 2,47 1,14
NAN 1 RECONSTITUIDO (100g) 67,00 1,65 7,40 3,40
NAN H.A. PO (100g) 511,00 12,50 56,70 26,00
   MEDIDA (44G) 22,33 0,55 2,47 1,14
NAN H.A. RECONSTITUIDO (100g) 67,00 1,64 7,43 3,41
NESTOGENO 1 PO (100g) 445,00 17,80 60,80 14,50
   MEDIDA (48G) 21,36 0,85 2,92 0,70
NESTOGENO 1 RECONSTITUIDO (100g) 64,00 2,60 8,70 2,10
NESTOGENO SOY PO (100g) 464,00 16,60 57,50 18,60
   MEDIDA (48G) 22,27 0,80 2,76 0,89
NESTOGENO SOY RECONSTITUIDO (100g) 67,00 2,39 8,28 2,68
NINHO SOLEIL MACA/BANANA (100g) 161,00 6,89 17,33 7,33
   POTE (45ML) 72,45 3,10 7,80 3,30
NINHO SOLEIL MORANGO (100g) 158,00 9,11 19,55 5,78
   POTE (8G) 71,10 4,10 8,80 2,60
NOVOMILKE BANANA PO (100g) 424,00 12,00 70,50 10,50
   COLHER SOPA CH (15G) 63,60 1,80 10,58 1,58
   COLHER SOBREMESA CH (12G) 50,88 1,44 8,46 1,26
NOVOMILKE BANANA RECONSTITUIDO (100g) 42,00 1,20 7,05 1,05
   COPO DUPLO CH (240ML) 100,80 2,88 16,92 2,52
NOVOMILKE CHOCOLATE PO (100g) 430,00 14,00 66,50 12,00
   COLHER SOPA CH (15G) 64,50 2,10 9,98 1,80
   COLHER SOBREMESA CH (12G) 51,60 1,68 7,98 1,44
NOVOMILKE CHOCOLATE RECONST (100g) 43,00 1,40 6,65 1,20
   COP
O DUPLO CH (240ML)
103,20 3,36 15,96 2,88
QUEIJO GORGONZOLA (100g) 480,00 21,60 0,00 43,70
   FATIA MÉDIA (38G) 182,40 8,21 0,00 16,61
QUEIJO MINAS DANUBIO (100g) 231,00 14,20 2,90 18,10
   FATIA MÉDIA (30G) 69,30 4,26 0,87 5,43
QUEIJO MINAS FRESCO (100g) 243,00 18,00 0,00 19,00
   FATIA MÉDIA (30G) 72,90 5,40 0,00 5,70
QUEIJO MINAS LIGHT DANUBIO (100g) 153,00 14,10 3,70 9,10
   FATIA MÉDIA (30G) 45,90 4,23 1,11 2,73
QUEIJO MUZZARELA (100g) 325,00 27,20 0,00 24,00
   FATIA MÉDIA (20G) 65,00 5,44 0,00 4,80
QUEIJO PARMEZAO (100g) 390,00 36,00 2,90 26,00
   COLHER SOPA R (7G) 27,30 2,52 0,20 1,82
QUEIJO POLENGUINHO (100g) 334,00 12,00 1,75 31,00
   UNIDADE (20G) 66,80 2,40 0,35 6,20
QUEIJO PRATO (100g) 391,00 28,30 0,60 30,60
   FATIA MÉDIA (15G) 58,65 4,25 0,09 4,59
QUEIJO PROVOLONE (100g) 337,00 29,93 0,00 24,18
   FATIA MÉDIA (15G) 50,55 4,49 0,00 3,63
REQUEIJAO (100g) 289,00 16,00 8,20 21,40
REQUEIJAO LIGHT DANUBIO (100g) 188,00 13,00 2,50 14,00
   COLHER SOPA CH (30G) 56,40 3,90 0,75 4,20
RICOTA (100g) 179,00 12,60 0,00 14,28
   FATIA MÉDIA (35G) 62,65 4,41 0,00 5,00
SIMILAC ADVANCE RECONSTITUIDO (100g) 68,00 1,40 7,10 3,70
SOYMILKE PO (100g) 496,00 30,00 35,50 26,00
   COLHER SOPA CH (12G) 59,52 3,60 4,26 3,12
SOYMILKE RECONSTITUIDO (100g) 50,00 3,00 3,55 2,60
SUSTAGEM (100g) 386,00 23,50 65,00 3,50
   COLHER SOPA CH (18G) 69,48 4,23 11,70 0,63
   COLHER SOBREMES CH (15G) 57,90 3,53 9,75 0,53
YAKULT (100g) 63,00 2,10 13,60 0,00
   UNIDADE (80ML) 50,40 1,68 10,88 0,00
 

Voltar para Tabelas de calorias | Voltar à página principal | Ir para o início da página