Tabela de calorias de Óleos, gorduras, doces e frutas oleaginosas
Óleos, gorduras, doces e frutas oleaginosas
 
Alimento Calorias (kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
ACHOCOLATADO DIETETICO GOLD (100g) 328,00 12,20 57,00 5,66
   COLHER SOPA CH (45G) 14,76 0,55 2,57 0,25
ACUCAR MASCAVO (100g) 369,00 0,40 90,60 0,50
   COLHER CAFE CH (23G) 8,49 0,01 2,08 0,01
   COLHER CAFE R (1G) 3,69 0,00 0,91 0,01
   COLHER CHA CH (4G) 14,76 0,02 3,62 0,02
   COLHER CHA R (25G) 9,23 0,01 2,27 0,01
   COLHER SOPA CH (19G) 70,11 0,08 17,21 0,09
   COLHER SOPA R (11G) 40,59 0,04 9,97 0,05
   COLHER SOBR CH (125G) 46,13 0,05 11,33 0,06
   COLHER SOBR R (7G) 25,83 0,03 6,34 0,04
   XICARA CHA CH (170G) 627,30 0,68 154,02 0,85
ALHO (100g) 140,00 5,30 29,30 0,20
AMBROSIA (100g) 208,95 2,94 43,57 2,54
   PORÇÃO (200G) 417,90 5,88 87,15 5,09
AMENDOA (100g) 647,00 21,00 17,30 54,90
   UN (1G) 6,47 0,21 0,17 0,55
AMENDOIM CARAMELIZADO (100g) 469,00 8,10 73,80 15,70
   PACOTE P (20G) 93,80 1,62 14,76 3,14
AMENDOIM TORRADO COM SAL (100g) 638,00 23,20 21,70 50,90
   COLHER SOPA (17G) 108,46 3,94 3,69 8,65
   PACOTE P (50G) 319,00 11,60 10,85 25,45
ARROZ DOCE (100g) 164,00 3,76 33,04 1,84
   COLHER SOPA CH (40G) 65,60 1,50 13,22 0,74
   COLHER SOPA R (25G) 41,00 0,94 8,26 0,46
   COLHER SOBR CH (30G) 49,20 1,13 9,91 0,55
   COLHER SOBR R (15G) 24,60 0,56 4,96 0,28
AVELA (100g) 679,00 12,60 16,70 62,40
   UN (1G) 6,79 0,13 0,17 0,62
AZEITE DE DENDE (100g) 894,00 0,00 0,40 99,10
   COLHER CHÁ (2ML) 17,88 0,00 0,01 1,98
   COLHER SOBREMESA (5ML) 44,70 0,00 0,02 4,96
   COLHER SOPA (8ML) 71,52 0,00 0,03 7,93
AZEITONA (100g) 133,00 1,30 2,00 13,30
   UN M PRETA (3G) 3,99 0,04 0,06 0,40
   UN M VERDE (4G) 5,32 0,05 0,08 0,53
BABA DE MOCA (100g) 500,00 4,26 88,41 14,34
   COLHER SOPA CH (30G) 150,00 1,28 26,52 4,30
   COLHER SOBR CH (22G) 110,00 0,94 19,45 3,15
   PORÇÃO (90G) 450,00 3,83 79,57 12,91
BANANA DA TERRA FRITA (100g) 220,00 2,62 31,65 9,24
   FATIA G (42G) 92,40 1,10 13,29 3,88
   FATIA M (31G) 68,20 0,81 9,81 2,86
   FATIA P (15G) 33,00 0,39 4,75 1,39
BANANA DA TERRA FRITA COM ACUCAR (100g) 243,00 2,31 39,87 8,21
   FATIA G (48G) 116,64 1,11 19,14 3,94
   FATIA M (35G) 85,05 0,81 13,95 2,87
   FATIA P (17G) 41,31 0,39 6,78 1,40
BIS (100g) 495,00 8,10 63,10 23,30
   UN (75G) 37,13 0,61 4,73 1,75
BOLO COM GLACE E RECHEIO (100g) 384,00 5,50 64,80 11,38
   FATIA P (75G) 288,00 4,13 48,60 8,54
BOLO DE AIPIM COM COCO (100g) 304,00 2,50 46,60 11,90
   FATIA MÉDIA (80G) 243,20 2,00 37,30 9,50
BOLO DE BANANA (100g) 302,00 6,38 47,67 9,51
   FATIA M (70G) 211,40 4,47 33,37 6,66
BOLO DE CHOCOLATE C/RECHEIO E CALDA CHOC (100g) 469,00 9,80 56,74 22,56
   FATIA P (70G) 328,30 6,86 39,72 15,79
BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES (100g) 511,00 9,25 56,67 27,49
   FATIA M (60G) 306,60 5,55 34,00 16,49
BOLO DE FUBÁ (100g) 276,82 5,21 29,54 15,30
   FATIA MÉDIA (70G) 193,78 3,65 20,68 10,71
BOLO DE MILHO (100g) 365,00 9,60 77,20 2,00
BOLO DE MILHO VERDE (100g) 235,40 4,53 32,68 9,61
   FATIA GRANDE (180G) 423,75 8,17 58,84 17,30
BOMBA (100g) 193,00 4,40 33,80 4,50
   UN (50G) 96,50 2,20 16,90 2,25
BOMBOCADO (100g) 526,38 15,05 103,53 5,78
   UNIDADE (60G) 315,83 9,03 62,12 3,47
BOMBOM OURO BRANCO (100g) 512,00 8,60 57,00 27,70
   UN (22G) 112,64 1,89 12,54 6,09
BOMBOM SONHO DE VALSA (100g) 515,00 8,50 59,20 27,10
   UN (22G) 113,30 1,87 13,02 5,96
BOMBOM SORTIDO (100g) 324,00 7,80 54,70 8,20
   UN (15G) 48,60 1,17 8,21 1,23
CALDO DE CARNE (100g) 17,00 0,10 0,10 1,80
CASQUINHA DE SORVETE (100g) 403,00 9,00 74,10 7,80
CASTANHA DE CAJU TORRADA (100g) 505,00 19,60 47,20 26,40
   UN M (25G) 12,63 0,49 1,18 0,66
CASTANHA DO PARA (100g) 683,00 14,00 13,00 63,90
   UN (4G) 27,32 0,56 0,52 2,56
CASTANHA EUROPEIA COZIDA (100g) 203,00 2,90 44,40 1,50
   UN (10G) 20,30 0,29 4,44 0,15
CASTANHA PORTUGUESA COZIDA (100g) 194,00 2,90 42,10 1,50
CHOCOLATE ALPINO (100g) 568,00 6,90 54,60 35,80
   BARRA P (30G) 170,40 2,07 16,38 10,74
CHOCOLATE AMARO (100g) 544,00 4,20
IZE="2">60,80
31,60
   BARRA G (200MG) 1.088,00 8,40 121,60 63,20
CHOCOLATE CASTANHA DE CAJU (100g) 534,00 7,10 58,90 30,00
   BARRA G (200G) 1.068,00 14,20 117,80 60,00
CHOCOLATE CHARGE (100g) 539,00 8,70 58,20 30,20
   BARRA P (50G) 269,50 4,35 29,10 15,10
CHOCOLATE CHOKITO (100g) 265,00 8,70 18,10 17,50
   UN (32G) 84,80 2,78 5,79 5,60
CHOCOLATE COM LEITE (100g) 568,00 6,90 54,60 35,80
   BARRA P (30G) 170,40 2,07 16,38 10,74
CHOCOLATE DIAMANTE NEGRO (100g) 515,00 6,70 62,00 26,70
   BARRA P (30G) 154,50 2,01 18,60 8,01
CHOCOLATE EM PO CRISTAL DIET (100g) 400,00 20,00 60,00 8,00
   COLHER CHA CH (5G) 20,00 1,00 3,00 0,40
CHOCOLATE GALAK (100g) 530,00 7,60 55,80 30,70
   BARRA P (30G) 159,00 2,28 16,74 9,21
CHOCOLATE KROT (100g) 559,00 13,00 48,00 35,00
   BARRA P (30G) 167,70 3,90 14,40 10,50
CHOCOLATE LAKA (100g) 520,00 9,70 49,00 31,70
   BARRA P (30G) 156,00 2,91 14,70 9,51
CHOCOLATE LANCY (100g) 499,00 8,30 58,00 26,00
   BARRA P (30G) 149,70 2,49 17,40 7,80
CHOCOLATE MILKYBAR (100g) 466,00 2,80 73,20 18,00
   UN (25G) 116,50 0,70 18,30 4,50
CHOCOLATE PRESTIGIO (100g) 433,00 3,70 73,70 13,70
   UN (35G) 151,55 1,30 25,80 4,80
COCO DA BAHIA (100g) 314,00 3,50 13,70 27,20
   PEDAÇO M (40G) 125,60 1,40 5,48 10,88
   UN M (325G) 1.020,50 11,38 44,53 88,40
COCO RALADO INDUSTR (100g) 705,00 7,20 23,00 64,90
   COLHER SOPA CH (9G) 63,45 0,65 2,07 5,84
   COLHER SOPA R (6G) 42,30 0,43 1,38 3,89
   COLHER SOBR CH (55G) 38,78 0,40 1,27 3,57
   COLHER SOBR R (35G) 24,68 0,25 0,80 2,27
CREME CHANTILLY CASEIRO (100g) 261,00 3,54 14,74 20,84
   COLHER SOPA CH (25G) 65,25 0,89 3,69 5,21
CREME DE AMENDOIM (100g) 628,00 24,90 22,20 48,80
   COLHER SOPA CH (37G) 232,36 9,21 8,21 18,06
CREME DE LEITE (100g) 306,00 2,50 3,60 31,30
   COLHER SOPA R (15G) 45,90 0,38 0,54 4,70
CURAU PAULISTA (100g) 102,08 3,86 15,90 2,32
   PORÇÃO (250G) 255,20 9,85 40,60 5,93
CURRY (100g) 384,00 10,20 52,40 14,80
   COLHER SOPA (9ML) 34,56 0,92 4,72 1,33
CUSCUZ DE TAPIOCA (100g) 240,38 3,15 36,32 9,15
   PORÇÃO (120G) 288,46 3,78 43,59 10,99
DOCE DE COCO (100g) 469,00 9,41 58,45 22,00
   COLHER SOPA CH (50G) 234,50 4,71 29,23 11,00
   COLHER SOBR CH (30G) 140,70 2,82 17,54 6,60
   UN M (15G) 70,35 1,41 8,77 3,30
DOCE DE LARANJA EM CALDA (100g) 344,00 0,60 84,50 0,40
   UN G (270MG) 928,80 1,62 228,15 1,08
FLAN COM CALDA DE CARAMELO (100g) 142,00 3,90 24,30 3,30
   UN (120G) 170,40 4,68 29,16 3,96
FLAN COM CALDA DE MORANGO (100g) 142,00 3,90 24,30 3,30
   UN (120G) 170,40 4,68 29,16 3,96
FLAN DE BAUNILHA (100g) 135,00 4,50 20,80 3,80
   UN (120G) 162,00 5,40 24,96 4,56
FLAN DE CHOCOLATE (100g) 160,00 4,70 26,60 3,90
   UN (120G) 192,00 5,64 31,92 4,68
GELATINA EM FOLHA (100g) 40,00 10,10 0,00 0,00
   UN (2G) 0,80 0,20 0,00 0,00
GELEIA DE DAMASCO DIET LINEA (100g) 88,00 0,50 25,60 0,08
   COLHER CHA CH (95G) 8,39 0,05 2,43 0,01
   COLHER CHA R (4G) 3,53 0,02 1,02 0,00
   COLHER SOBR CH (26G) 22,97 0,13 6,66 0,02
   COLHER SOBR R (11G) 9,72 0,05 2,82 0,01
GELEIA DE FRUTA (100g) 248,00 0,10 61,60 0,10
   COLHER CHA CH (95G) 23,56 0,01 5,85 0,01
   COLHER CHA R (4G) 9,92 0,00 2,46 0,00
   COLHER SOBR CH (26G) 64,48 0,03 16,02 0,03
   COLHER SOBR R (11G) 27,28 0,01 6,78 0,01
GOIABADA (100g) 273,00 0,00 68,34 0,00
   FATIA M (60G) 163,80 0,00 41,00 0,00
KARO (100g) 295,00 0,00 73,80 0,00
   COLHER SOPA (15ML) 44,25 0,00 11,07 0,00
KETCHUP (100g) 113,00 2,00 25,40 0,40
   COLHER SOPA CH (20ML) 22,60 0,40 5,08 0,08
LEITE DE COCO INDUSTRIALIZADO (100g) 258,00 3,20 5,20 24,90
   GARRAFA PEQUENA (200ML) 516,00 6,40 10,40 49,80
LEVEDO DE CERVEJA (100g) 342,00 51,90 30,40 1,40
   COLHER SOPA CH (27ML) 92,34 14,01 8,21 0,38
MÃE BENTA (100g) 376,90 4,00 41,30 21,73
   PORÇÃO (23G) 86,70 0,92 9,50 5,00
MAIONESE CASEIRA (100g) 185,00 5,55 0,34 17,94
   COLHER SOPA (27G) 49,95 1,50 0,09 4,84
   COLHER SOBREMESA CH (17G) 31,45 0,94 0,06 3,05
MAIONESE INDUSTRIALIZADA (100g) 391,00 1,10 13,90 36,80
   COLHER SOPA CH (27G) 105,57 0,30 3,75 9,94
   COLHER SOBREMESA CH (17G) 66,47 0,19 2,36 6,26
MANJAR BRANCO (100g) 176,62 3,28 21,57 8,57    PORÇÃO (160G) 282,60 5,26 34,52 13,72 MANTEIGA COM SAL (100g) 733,00 0,60 0,40 81,00    COLHER CHÁ CH (8G) 58,64 0,05 0,03 6,48    COLHER SOBREMESA CH (23G) 168,59 0,14 0,09 18,63    COLHER SOPA CH (32G) 234,56 0,19 0,13 25,92 MARGARINA COM SAL (100g) 733,00 0,60 0,40 81,00    COLHER CHÁ (8G) 58,64 0,05 0,03 6,48    COLHER SOBREMESA CH (23G) 168,59 0,14 0,09 18,63    COLHER SOPA CH (32G) 234,56 0,19 0,13 25,92 MARRON GLACE (100g) 244,00 1,10 59,00 0,40    FATIA M (60G) 146,40 0,66 35,40 0,24 MEL DE ABELHA (100g) 313,00 0,20 78,00 0,00    COLHER SOPA (15G) 46,95 0,03 11,70 0,00    COLHER SOBR (9G) 28,17 0,02 7,02 0,00 MELADO (100g) 294,00 0,50 72,60 0,20    COLHER SOPA (16G) 47,04 0,08 11,62 0,03    COLHER SOBR (10G) 29,40 0,05 7,26 0,02 MOLHO A BOLONHESA (100g) 185,00 6,60 10,20 13,10 MOLHO A CAMPANHA (100g) 286,00 0,41 3,40 30,11 MOLHO BRANCO (100g) 200,00 6,66 14,80 12,73 MOLHO DE TOMATE (100g) 66,00 0,71 4,16 5,19 MOLHO INGLES (100g) 100,00 1,50 8,00 6,90    COLHER SOPA (6ML) 6,00 0,09 0,48 0,41 MOLHO ROQUEFORT (100g) 519,00 4,81 7,38 52,20 MOUSSE DE CHOCOLATE (100g) 318,00 8,87 29,22 18,35    COLHER SOBR CH (18G) 57,24 1,60 5,26 3,30    PORÇÃO (70G) 222,60 6,21 20,45 12,85 MOUSSE DE MARACUJA (100g) 285,00 5,17 32,05 15,07    COLHER SOPA CH (35G) 99,75 1,81 11,22 5,27 NESCAU (100g) 392,00 19,20 50,20 12,70    COLHER SOPA CH (16G) 62,72 3,07 8,03 2,03    COLHER SOBR CH (11G) 43,12 2,11 5,52 1,40 NOZ (100g) 698,00 14,80 15,80 64,00    UN (5G) 34,90 0,74 0,79 3,20 OLEO VEGETAL (100g) 900,00 0,00 0,00 100,00    COLHER CAFÉ (1ML) 9,00 0,00 0,00 1,00    COLHER CHÁ (2ML) 18,00 0,00 0,00 2,00    COLHER SOPA (8ML) 72,00 0,00 0,00 8,00    COLHER SOBREMESA (5ML) 45,00 0,00 0,00 5,00 OVOMALTINE SABOR CHOCOLATE (100g) 398,00 6,20 88,00 2,30    COLHER SOPA CH (14G) 55,72 0,87 12,32 0,32    COLHER SOBR CH (9G) 35,82 0,56 7,92 0,21 OVOMALTINE TIPO SUICO (100g) 392,00 12,10 77,30 3,80    COLHER SOPA CH (14G) 54,88 1,69 10,82 0,53    COLHER SOBR CH (9G) 35,28 1,09 6,96 0,34 OVOS NEVADOS (100g) 174,68 4,01 28,78 4,82    PORÇÃO (190G) 331,90 7,63 54,70 9,17 PACOCA (100g) 382,00 19,33 67,96 3,70    UN (30G) 114,60 5,80 20,39 1,11 PAÇOCA DE AMENDOIM (100g) 550,33 13,62 58,87 28,92    PORÇÃO (90G) 495,30 12,26 52,99 26,03 PAMONHA (100g) 258,00 4,40 42,90 7,60    UN (160G) 412,80 7,04 68,64 12,16 PAPOS DE ANJO (100g) 291,25 3,60 55,32 6,17    UNIDADE (40G) 116,50 1,44 22,13 2,47 PATE (100g) 396,00 15,86 0,00 36,94    COLHER CHÁ R (3G) 11,88 0,48 0,00 1,11    COLHER SOPA R (17G) 67,32 2,70 0,00 6,28    COLHER SOBREMESA CH (21G) 83,16 3,33 0,00 7,76 PAVE DE AMENDOIM (100g) 437,00 8,69 38,00 27,82    COLHER SOPA CH (37G) 161,69 3,22 14,06 10,29    COLHER SOBR CH (22G) 96,14 1,91 8,36 6,12    PEDAÇO M (110G) 480,70 9,56 41,80 30,60 PAVE DE CHOCOLATE (100g) 181,00 4,92 18,88 9,48    COLHER SOPA CH (35G) 63,35 1,72 6,61 3,32    COLHER SOBR CH (20G) 36,20 0,98 3,78 1,90    PEDAÇO M (85G) 153,85 4,18 16,05 8,06 PAVE DE FRUTA (100g) 327,00 3,72 30,08 21,26    COLHER SOPA CH (25G) 81,75 0,93 7,52 5,32    COLHER SOBR CH (15G) 49,05 0,56 4,51 3,19    PEDAÇO M (80G) 261,60 2,98 24,06 17,01 PE DE MOLEQUE (100g) 438,00 7,40 70,50 14,10    UN M (20G) 87,60 1,48 14,10 2,82 PÉ DE MOLEQUE (100g) 338,80 6,75 45,04 14,62    PORÇÃO (90G) 305,00 6,08 40,54 13,16 PESSEGO EM CALDA INDUSTR (100g) 168,00 0,62 40,99 0,17    UN G (110G) 52,80 0,88 11,44 0,33 PICOLE BRIGADEIRO (100g) 307,00 3,30 29,80 19,40    UN (56G) 171,92 1,85 16,69 10,86 PICOLE CHICABON (100g) 166,00 3,60 28,70 4,10    UN (67G) 111,22 2,41 19,23 2,75 PICOLE COCO (100g) 145,00 2,20 24,70 4,20    UN (65G) 94,25 1,43 16,06 2,73 PICOLE DOCE DE LEITE (100g) 324,00 3,10 30,60 21,00    UN (71G) 230,04 2,20 21,73 14,91 PICOLE FRAMBOESA (100g) 94,00 0,00 23,40 0,00    UN (64G) 60,16 0,00 14,98 0,00 PICOLE FRUTILLY (100g) 140,00 1,40 25,50 3,60    UN (50G) 70,00
="right">0,70 12,75 1,80 PICOLE GOIABA (100g) 103,00 0,00 25,80 0,00 PICOLE LIMAO (100g) 87,00 0,00 21,70 0,00    UN (64G) 55,68 0,00 13,89 0,00 PICOLE MILKA BRANCO (100g) 303,00 3,10 31,20 18,40    UN (63G) 190,89 1,95 19,66 11,59 PICOLE MILKA CHOCOLATE (100g) 316,00 3,50 31,70 19,50    UN (64G) 202,24 2,24 20,29 12,48 PICOLE SUNDAE (100g) 291,00 3,30 33,40 16,00    UN (67G) 194,97 2,21 22,38 10,72 PICOLE TABLITO (100g) 427,00 3,50 28,40 33,30    UN (65G) 277,55 2,28 18,46 21,65 PICOLE TANGERINA (100g) 108,00 0,00 27,00 0,00    UN (66G) 71,28 0,00 17,82 0,00 PICOLE UVA (100g) 104,00 0,00 25,90 0,00    UN (65G) 67,60 0,00 16,84 0,00 PINHAO COZIDO (100g) 297,00 5,60 65,40 1,40 PISTACHE (100g) 640,00 22,30 16,30 54,00 PUDIM DE CLARAS (100g) 215,60 6,14 47,76 0,00    PORÇÃO (50G) 107,80 3,07 23,88 0,00 PUDIM DE LEITE (100g) 182,00 6,70 24,34 6,39    COLHER SOBR CH (40G) 72,80 2,68 9,74 2,56    FATIA M (130G) 236,60 8,71 31,64 8,31 PUDIM DE OVOS (100g) 329,14 4,75 47,45 13,37    PORÇÃO (70G) 230,40 3,33 33,22 9,36 PUDIM DE PÃO (100g) 205,46 3,34 34,61 5,96    PORÇÃO (150G) 308,20 5,01 51,92 8,94 PUDIM DE TAPIOCA (100g) 242,60 4,66 39,12 7,49    PORÇÃO (150G) 363,90 6,99 58,68 11,24 QUEIJADINHA (100g) 588,00 5,54 73,82 30,01    UN M (35G) 205,80 1,94 25,84 10,50 QUINDIM (100g) 318,00 4,51 41,56 14,82    UN M (35G) 111,30 1,58 14,55 5,19 RAPADURA (100g) 370,00 0,60 92,00 0,00    PEDAÇO M (55G) 203,50 0,33 50,60 0,00 SAGU COM LEITE (100g) 126,00 1,30 27,50 1,20 SAGU COM VINHO (100g) 116,00 0,10 28,90 0,00 SEQUILHOS (100g) 370,86 3,46 40,93 21,46    UNIDADE (15G) 55,63 0,52 6,14 3,22 SHOYO (100g) 72,00 5,60 9,50 1,30 SORVETE CHOCOLATE/LARANJA DIET LINEA (100g) 84,00 5,57 19,26 0,59    BOLA M (80G) 67,19 4,46 15,41 0,47 SORVETE INDUSTRIALIZADO (100g) 191,00 3,10 23,60 9,40    BOLA M (80G) 152,80 2,48 18,88 7,52 STRUDEL DE MAÇÃ (100g) 180,10 3,12 26,73 6,74    FATIA GRANDE (220G) 396,26 6,88 58,82 14,83 SUNDAE DE CARAMELO (100g) 184,00 4,36 28,10 6,06    UN KIBON (145G) 266,80 6,32 40,75 8,79    UN MC DONALD`S (164G) 301,76 7,15 46,08 9,94 SUNDAE DE CHOCOLATE (100g) 189,00 4,26 28,10 6,58    UN KIBON (145G) 274,05 6,18 40,75 9,54    UN MC DONALD`S (164G) 309,96 6,99 46,08 10,79 SUNDAE DE MORANGO (100g) 177,00 4,20 28,10 5,30    UN KIBON (145G) 256,65 6,09 40,75 7,69    UN MC DONALD`S (164G) 290,28 6,89 46,08 8,69 SUSPIRO (100g) 378,00 1,70 92,60 0,10    UN M (10G) 37,80 0,17 9,26 0,01    UN P (6G) 22,68 0,10 5,56 0,01 TORTA DE LIMAO (100g) 395,00 5,69 50,05 19,10    FATIA M (85G) 335,75 4,84 42,54 16,24 TORTA DE MACA MCDONALD`S (100g) 299,00 2,20 34,47 16,87    UN (85G) 254,15 1,87 29,30 14,34  

Voltar para Tabelas de calorias | Voltar à página principal | Ir para o início da página